Bảng giá lốp xe
Đăng ký nhận báo giá
Mã gai : Tất cả
DC01
DC02
DC03
NC01
BC01
BC02
DK01
DK02
NK01
NK02
Kích cỡ :
Thương hiệu :
Tất cả
Shengtai Double Road Amberstone Annaite Genco Hengfeng Vheal Goodride
Tất cả
Shengtai Double Road Amberstone Annaite Genco Hengfeng Vheal Goodride
Mã gai | Hình ảnh | Kích cỡ | Thương hiệu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shengtai | Double Road | Amberstone | Annaite | Genco | Hengfeng | Vheal | Goodride | |||
DC01 | ![]() |
|||||||||
6.50R16 | 2,065,000 | 2,200,000 | 2,153,000 | 2,159,000 | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | ||
7.00R16 | 2,151,000 | 2,303,000 | 2,242,000 | 2,247,000 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | ||
7.50R16 | 2,375,000 | 2,542,000 | 2,475,000 | 2,481,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 0 | ||
8.25R16 | 2,750,000 | 2,816,000 | 2,864,000 | 2,871,000 | 0 | 2,975,000 | 0 | 0 | ||
8.25R20 | 3,499,000 | 3,386,000 | 3,641,000 | 3,650,000 | 0 | 3,724,000 | 0 | 0 | ||
9.00R20 | 4,109,000 | 4,138,000 | 4,207,000 | 4,217,000 | 0 | 4,376,000 | 3,763,000 | 0 | ||
10.00R20 | 4,655,000 | 4,480,000 | 4,884,000 | 4,896,000 | 0 | 4,922,000 | 0 | 5,950,000 | ||
11.00R20 | 4,879,000 | 4,754,000 | 5,173,000 | 5,185,000 | 0 | 5,190,000 | 4,331,000 | 6,040,000 | ||
12.00R20 | 5,596,000 | 5,404,000 | 5,916,000 | 5,931,000 | 0 | 5,917,000 | 4,874,000 | 6,930,000 | ||
DC02 | ![]() |
|||||||||
6.50R16 | 2,065,000 | 2,200,000 | 2,153,000 | 2,159,000 | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | ||
7.00R16 | 2,151,000 | 2,303,000 | 2,242,000 | 2,247,000 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | ||
7.50R16 | 2,375,000 | 2,542,000 | 2,475,000 | 2,481,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 0 | ||
8.25R16 | 2,750,000 | 2,816,000 | 2,864,000 | 2,871,000 | 0 | 2,975,000 | 0 | 0 | ||
8.25R20 | 3,499,000 | 3,386,000 | 3,641,000 | 3,650,000 | 0 | 3,724,000 | 0 | 0 | ||
9.00R20 | 4,109,000 | 4,138,000 | 4,207,000 | 4,217,000 | 0 | 4,376,000 | 3,763,000 | 0 | ||
10.00R20 | 4,655,000 | 4,480,000 | 4,884,000 | 4,896,000 | 0 | 4,922,000 | 0 | 0 | ||
11.00R20 | 4,879,000 | 4,754,000 | 5,173,000 | 5,185,000 | 0 | 5,190,000 | 4,331,000 | 0 | ||
12.00R20 | 5,596,000 | 5,404,000 | 5,916,000 | 5,931,000 | 0 | 5,917,000 | 4,874,000 | 0 | ||
DC03 | ![]() |
|||||||||
6.50R16 | 2,065,000 | 2,200,000 | 2,153,000 | 2,159,000 | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | ||
7.00R16 | 2,151,000 | 2,303,000 | 2,242,000 | 2,247,000 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | ||
7.50R16 | 2,375,000 | 2,542,000 | 2,475,000 | 2,481,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 0 | ||
8.25R16 | 2,750,000 | 2,816,000 | 2,864,000 | 2,871,000 | 0 | 2,975,000 | 0 | 0 | ||
8.25R20 | 3,499,000 | 3,386,000 | 3,641,000 | 3,650,000 | 0 | 3,724,000 | 0 | 0 | ||
9.00R20 | 4,109,000 | 4,138,000 | 4,207,000 | 4,217,000 | 0 | 4,376,000 | 3,763,000 | 0 | ||
10.00R20 | 4,655,000 | 4,480,000 | 4,884,000 | 4,896,000 | 0 | 4,922,000 | 0 | 0 | ||
11.00R20 | 4,879,000 | 4,754,000 | 5,173,000 | 5,185,000 | 0 | 5,190,000 | 4,331,000 | 6,320,000 | ||
12.00R20 | 5,596,000 | 5,404,000 | 5,916,000 | 5,931,000 | 0 | 5,917,000 | 4,874,000 | 0 | ||
NC01 | ![]() |
|||||||||
7.00R16 | 2,268,000 | 2,417,000 | 2,364,000 | 2,370,000 | 0 | 2,493,000 | 0 | 0 | ||
7.50R16 | 2,493,000 | 2,656,000 | 2,597,000 | 2,604,000 | 0 | 2,718,000 | 0 | 0 | ||
8.25R16 | 2,857,000 | 2,850,000 | 2,975,000 | 2,983,000 | 0 | 3,082,000 | 0 | 0 | ||
8.25R20 | 3,627,000 | 3,500,000 | 3,774,000 | 3,784,000 | 0 | 3,852,000 | 0 | 0 | ||
9.00R20 | 4,269,000 | 4,264,000 | 4,484,000 | 4,496,000 | 0 | 4,537,000 | 3,947,000 | 0 | ||
10.00R20 | 4,858,000 | 4,480,000 | 5,095,000 | 5,107,000 | 0 | 5,125,000 | 4,301,000 | 0 | ||
11.00R20 | 5,190,000 | 5,050,000 | 5,495,000 | 5,509,000 | 5,553,000 | 5,511,000 | 4,485,000 | 0 | ||
12.00R20 | 5,917,000 | 5,506,000 | 6,238,000 | 6,254,000 | 0 | 6,227,000 | 5,028,000 | 8,280,000 | ||
BC01 | ![]() |
|||||||||
11.00R20 | 4,943,000 | 5,062,000 | 5,228,000 | 5,242,000 | 0 | 5,254,000 | 0 | 7,430,000 | ||
12.00R20 | 5,714,000 | 5,723,000 | 6,027,000 | 6,042,000 | 0 | 6,024,000 | 0 | 0 | ||
12.00R24 | 0 | 0 | 5,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC02 | ![]() |
|||||||||
8.25R16 | 2,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9.00R20 | 4,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.00R20 | 5,425,000 | 5,814,000 | 5,639,000 | 5,653,000 | 0 | 5,650,000 | 0 | 0 | ||
12.00R20 | 6,463,000 | 6,099,000 | 6,827,000 | 6,844,000 | 0 | 6,795,000 | 4,880,000 | 8,190,000 | ||
DK01 | ![]() |
|||||||||
295/75R22.5 | 4,055,000 | 4,150,000 | 4,218,000 | 4,229,000 | 0 | 4,280,000 | 0 | 0 | ||
11R22.5 | 4,152,000 | 4,229,000 | 4,329,000 | 4,340,000 | 0 | 4,376,000 | 3,929,000 | 5,140,000 | ||
12R22.5 | 4,644,000 | 4,606,000 | 4,829,000 | 4,841,000 | 4,804,000 | 4,869,000 | 4,003,000 | 5,740,000 | ||
315/80R22.5 | 0 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DK02 | ![]() |
|||||||||
295/75R22.5 | 4,055,000 | 4,150,000 | 4,218,000 | 4,229,000 | 0 | 4,280,000 | 0 | 5,140,000 | ||
11R22.5 | 4,152,000 | 4,229,000 | 4,329,000 | 4,340,000 | 0 | 4,376,000 | 3,929,000 | 5,100,000 | ||
12R22.5 | 4,644,000 | 4,606,000 | 4,829,000 | 4,841,000 | 4,804,000 | 4,869,000 | 4,003,000 | 5,740,000 | ||
285/75R24.5 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
315/80R22.5 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
295/80R22.5 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NK01 | ![]() |
|||||||||
11.00R20 | 0 | 4,251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.00R20 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
295/75R22.5 | 4,162,000 | 4,298,000 | 4,329,000 | 4,340,000 | 0 | 4,376,000 | 0 | 5,600,000 | ||
11R22.5 | 4,259,000 | 4,469,000 | 4,429,000 | 4,440,000 | 0 | 4,483,000 | 3,929,000 | 5,440,000 | ||
12R22.5 | 4,612,000 | 4,663,000 | 4,795,000 | 4,807,000 | 0 | 4,836,000 | 4,003,000 | 0 | ||
NK02 | ![]() |
|||||||||
11.00R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,430,000 | ||
295/75R22.5 | 4,162,000 | 4,298,000 | 4,329,000 | 4,340,000 | 0 | 4,376,000 | 0 | 0 | ||
11R22.5 | 4,259,000 | 4,469,000 | 4,429,000 | 4,440,000 | 0 | 4,483,000 | 3,929,000 | 0 | ||
12R22.5 | 4,612,000 | 4,663,000 | 4,795,000 | 4,807,000 | 0 | 4,836,000 | 4,003,000 | 6,580,000 |
Trung tâm lốp xe chính hãng
0869 160 134
29, QL 51, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Giờ làm việc: Từ 7g30 - 17g00
(Cả Thứ 7 & CN)
(Cả Thứ 7 & CN)
Khách hàng
Nhận báo giá, tin tức, khuyến mãi
Đăng ký làm đại lý